2025 har vi sex deltävlingar plus finalen, det är som vanligt de tre bästa rundorna som räknas på touren.
Deltävling 1; fredagen den 23,e maj. Riksten första start 13.00
Deltävling 2; lördagen den 31,a maj. Vallentuna, kanonstart 13.00
Deltävling 3; fredagen den 13,e juni. Viksjö, första start 14.00 ( Golfkortet för tjejer gäller )
Deltävling 4; torsdagen den 10,e juli. Ågesta, första start 13.00
Deltävling 5; torsdagen den 31,a juli. Täby, första start 14.00 ( Golfkortet för tjejer gäller )
Deltävling 6, fredagen den 22,a augusti. Lindö Dal, alternativt Kyssinge
Final; lördagen den 6,e september ( inklusive övernattning) Vi åker till Uppsala, mer info inom kort
Resultat;
Stort grattis Maria S, vinnare av Tjejtouren 2025.
Vi gratulerar även Mickan och Agge till delad andra plats.
| Namn | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Deltävling 4 | Deltävling 5 | Deltävling 6 | Final |
| Maria S | 4 | 12 | 7 | 7 | 12 | 17 | |
| Karin D | 7 | 8 | 10 | 12 | 8 | 11 | |
| Annika E | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 4 | |
| Eva L | 12 | 10 | 6 | 2 | |||
| Karin F | 12 | 7 | 4 | 7 | |||
| Monica C | 3 | 8 | 5 | 3 | |||
| Agneta A | 10 | 7 | 10 | 14 | |||
| Madde | 5 | 5 | 12 | 8 | 3 | ||
| Mickan | 4 | 6 | 10 | 7 | 17 | ||
| Irene | 2 | 7 | 12 | 1 | 5 | 4 | |
| Söderberg | 8 | 4 | 3 | 5 | |||
| Eva D | 7 | 5 | 1 | ||||
| Inga Lill | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Anzan | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Kerstin | 5 | 6 | 5 | 7 | |||
| Agneta L | 3 | 1 | 7 | ||||
| Erika | 2 | 2 | 1 | ||||
| Lotta | |||||||
| Annika W | |||||||
| Mimmi | |||||||
| Millan | 6 | 8 | |||||
| Helena L | |||||||
| Helena S | 3 | 1 | 10 | 5 | |||
| Carina P | 8 | 3 | |||||
| Helene R |
Anmälningsavgiften / startavgiften SEK 1000, swishas till 123 231 77 09
Greenfee betalas på plats till respektive golfklubb
Kontaktperson Tjejtouren Stockholm:
Susanne Graf
Mail: susanne@graftravel.se
Telefon: 070-921 25 66


