2026 har vi sju deltävlingar plus finalen, det är som vanligt de tre bästa rundorna som räknas på touren.
Deltävling 1; lördagen den 16,e maj, Upsala GK, första start 10.00
Deltävling 2; fredagen den 29,e maj
Deltävling 3; söndagen den 14,e juni, Friibergs GK, första start 10.00
Deltävling 4; onsdagen den 8,e juli, Stockholms GK, första start 15.00
Deltävling 5; lördagen den 18,e juli, Ingarö GK, Skogsbanan, första start 11.05
Deltävling 6; söndagen den 2,a augusti, Vallentuna GK, första start 12.30
Deltävling 7; onsdagen den 12,e augusti, Viksjö GK, första start 14.30
Final; Helgen 5,e -6,e september inklusive övernattning, Landeryds GK, Elite i Linköping
Resultat 2026
| Namn | Deltävling 1 | Deltävling 2 | Deltävling 3 | Deltävling 4 | Deltävling 5 | Deltävling 6 | Deltävling 7 | Final |
| Maria S | 4 | 5 | ||||||
| Karin D | ||||||||
| Annika E | 5 | 7 | 6 | |||||
| Eva L | 2 | 1 | 1 | |||||
| Karin F | 4 | 1 | ||||||
| Arja | 3 | 10 | 4 | |||||
| Agneta A | 8 | 6 | ||||||
| Madde | 7 | 10 | ||||||
| Mickan | 12 | 8 | ||||||
| Christine | 6 | 1 | 2 | |||||
| Söderberg | 1 | 2 | ||||||
| Eva D | 7 | 8 | ||||||
| Inga Lill | ||||||||
| Ann L | 4 | 1 | 10 | |||||
| Kerstin | 10 | 4 | ||||||
| Monica Å | 2 | 12 | 8 | |||||
| Titti | 3 | 7 | ||||||
| Anneli | 3 | 1 | ||||||
| Annika W | 4 | 3 | ||||||
| Mimmi | 1 | 1 | 12 | |||||
| Millan | ||||||||
| Helena L | ||||||||
| Helena S | 1 | |||||||
| Carina P | 7 | 6 | 5 | |||||
| Lotta |
Anmälningsavgiften / startavgiften SEK 1000, swishas till 123 231 77 09
Greenfee betalas på plats till respektive golfklubb
Kontaktperson Tjejtouren Stockholm:
Susanne Graf
Mail: susanne@graftravel.se
Telefon: 070-921 25 66


